PNG  IHDRxsBIT|d pHYs+tEXtSoftwarewww.inkscape.org<,tEXtComment File Manager

File Manager

Path: /proc/fs/ext4/sdb4/

Viewing File: mb_groups

#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 1595  36    10624 [ 43    34    31    20    19    14    3     2     0     0     0     0     0     0     ]
#1    : 1299  135   1138  [ 105   93    28    12    10    4     4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 2501  266   402   [ 195   135   75    57    42    9     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 1229  112   1137  [ 103   75    58    29    12    2     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#4    : 9331  294   115   [ 149   133   51    151   59    45    32    24    0     0     0     0     0     0     ]
#5    : 6829  242   1138  [ 141   112   44    110   72    43    17    14    0     0     0     0     0     0     ]
#6    : 6942  238   1054  [ 114   102   74    63    60    46    25    14    0     0     0     0     0     0     ]
#7    : 3378  88    3701  [ 48    51    55    38    31    15    13    7     0     0     0     0     0     0     ]
#8    : 2117  62    1663  [ 29    26    9     10    14    15    9     5     0     0     0     0     0     0     ]
#9    : 10465 283   1443  [ 181   182   214   125   90    51    32    23    0     0     0     0     0     0     ]
#10   : 8067  265   5096  [ 149   125   121   94    64    39    27    19    0     0     0     0     0     0     ]
#11   : 10829 268   52    [ 181   158   115   148   95    58    37    23    0     0     0     0     0     0     ]
#12   : 3656  355   248   [ 306   215   150   72    19    11    7     5     0     0     0     0     0     0     ]
#13   : 9367  298   12    [ 159   130   97    68    89    58    30    22    0     0     0     0     0     0     ]
#14   : 12850 344   16    [ 240   209   182   185   102   75    41    26    0     0     0     0     0     0     ]
#15   : 10316 276   329   [ 172   142   43    119   110   56    39    21    0     0     0     0     0     0     ]
#16   : 2116  41    8226  [ 32    34    36    34    22    7     4     4     1     0     0     0     0     0     ]
#17   : 0     0     32768 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 3616  262   17    [ 138   105   97    96    36    8     8     6     0     0     0     0     0     0     ]
#19   : 245   21    27628 [ 11    7     15    4     2     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 4151  217   3642  [ 129   121   3     71    56    32    12    4     0     0     0     0     0     0     ]
#21   : 12041 409   18    [ 207   187   105   194   109   58    38    27    0     0     0     0     0     0     ]
#22   : 15427 360   0     [ 251   220   164   222   145   102   51    27    0     0     0     0     0     0     ]
#23   : 17437 398   64    [ 269   246   135   215   169   106   68    29    1     0     0     0     0     0     ]
#24   : 7136  186   20    [ 126   105   74    91    63    35    29    14    0     0     0     0     0     0     ]
#25   : 14363 300   1138  [ 139   142   117   168   130   82    48    34    0     0     0     0     0     0     ]
#26   : 9872  224   54    [ 108   108   83    148   100   71    37    14    0     0     0     0     0     0     ]
#27   : 4826  213   1225  [ 134   102   100   85    49    22    14    6     1     0     0     0     0     0     ]
#28   : 12266 360   30    [ 264   231   195   195   105   71    32    25    0     0     0     0     0     0     ]
#29   : 12492 325   2     [ 186   169   194   185   137   79    36    21    0     0     0     0     0     0     ]
#30   : 9857  328   16    [ 277   240   201   185   134   76    21    7     0     0     0     0     0     0     ]
#31   : 13147 369   82    [ 219   230   133   180   114   77    43    27    0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 2389  50    8242  [ 45    44    36    32    24    12    7     3     1     0     0     0     0     0     ]
#33   : 7120  276   48    [ 134   119   143   146   81    46    21    7     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 7892  280   512   [ 104   90    70    154   81    36    23    17    0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 12032 473   0     [ 268   236   3     80    171   91    36    21    0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 10942 297   20    [ 156   139   45    155   86    57    32    30    0     0     0     0     0     0     ]
#37   : 8872  233   26    [ 100   90    28    108   90    43    33    21    0     0     0     0     0     0     ]
#38   : 5746  128   2064  [ 54    52    63    77    49    33    21    12    0     0     0     0     0     0     ]
#39   : 6939  161   48    [ 63    56    19    60    56    40    29    17    0     0     0     0     0     0     ]
#40   : 9146  198   0     [ 82    66    95    99    89    46    34    21    0     0     0     0     0     0     ]
#41   : 11424 290   17    [ 160   150   97    158   92    67    41    24    0     0     0     0     0     0     ]
#42   : 7044  225   83    [ 150   139   100   99    63    40    31    9     0     0     0     0     0     0     ]
#43   : 4222  130   18    [ 70    54    17    51    49    27    14    8     0     0     0     0     0     0     ]
#44   : 6948  156   18    [ 64    68    53    85    54    40    30    14    0     0     0     0     0     0     ]
#45   : 10440 349   17    [ 222   189   138   147   93    59    30    22    0     0     0     0     0     0     ]
#46   : 12474 315   16    [ 178   168   128   125   97    50    46    32    1     0     0     0     0     0     ]
#47   : 10034 237   18    [ 194   124   94    102   71    51    36    26    0     0     0     0     0     0     ]
#48   : 2100  40    12070 [ 44    42    35    31    19    8     4     6     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 8096  390   1137  [ 206   157   134   154   85    47    22    12    0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 12691 422   68    [ 265   243   247   193   122   71    45    18    0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 7724  251   24    [ 154   149   140   135   78    45    16    15    0     0     0     0     0     0     ]
#52   : 14714 423   1     [ 278   234   154   187   139   89    48    29    0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 10253 292   0     [ 163   163   127   177   136   67    29    13    0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 14771 477   46    [ 249   229   18    227   167   111   43    23    1     0     0     0     0     0     ]
#55   : 8994  222   299   [ 124   103   86    122   111   62    30    13    0     0     0     0     0     0     ]
#56   : 10512 289   70    [ 164   142   34    129   90    63    37    24    0     0     0     0     0     0     ]
#57   : 3202  154   20512 [ 98    108   16    63    45    20    13    1     0     0     0     0     0     0     ]
#58   : 11089 260   0     [ 179   141   147   153   115   78    38    16    0     0     0     0     0     0     ]
#59   : 10093 259   8     [ 117   106   9     146   105   65    35    20    0     0     0     0     0     0     ]
#60   : 3842  135   15    [ 84    69    51    75    42    25    13    4     0     0     0     0     0     0     ]
#61   : 9824  253   211   [ 104   114   23    137   95    54    35    22    0     0     0     0     0     0     ]
#62   : 4706  117   4     [ 60    57    73    74    56    36    23    1     0     0     0     0     0     0     ]
#63   : 9445  335   59    [ 193   154   8     126   108   59    31    16    1     0     0     0     0     0     ]
#64   : 588   16    8254  [ 12    16    12    12    5     2     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#65   : 5887  228   0     [ 119   100   122   129   63    35    20    5     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 6105  161   33    [ 83    61    103   82    68    35    29    6     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 10570 256   104   [ 146   150   89    121   86    52    38    26    0     0     0     0     0     0     ]
#68   : 7029  249   614   [ 167   129   115   112   60    32    21    15    0     0     0     0     0     0     ]
#69   : 12992 257   0     [ 176   166   139   141   103   70    40    34    0     0     0     0     0     0     ]
#70   : 8190  261   12    [ 98    68    179   141   98    44    23    13    0     0     0     0     0     0     ]
#71   : 14378 399   11    [ 142   124   77    220   151   81    48    30    0     0     0     0     0     0     ]
#72   : 9279  242   32    [ 103   90    111   133   68    60    26    22    0     0     0     0     0     0     ]
#73   : 8242  236   168   [ 100   77    43    137   74    49    30    16    0     0     0     0     0     0     ]
#74   : 9041  326   32    [ 181   196   75    149   82    47    29    18    0     0     0     0     0     0     ]
#75   : 5383  169   19    [ 69    53    46    90    55    31    20    9     0     0     0     0     0     0     ]
#76   : 8664  241   15    [ 84    80    75    117   79    47    29    20    0     0     0     0     0     0     ]
#77   : 1553  338   91    [ 337   178   87    22    5     2     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#78   : 5510  131   56    [ 74    60    47    61    48    27    15    16    0     0     0     0     0     0     ]
#79   : 4443  168   20    [ 87    64    101   80    53    25    16    4     0     0     0     0     0     0     ]
#80   : 944   32    8239  [ 32    34    25    17    16    7     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#81   : 7478  241   1144  [ 158   144   144   119   86    53    22    8     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 13790 465   19    [ 336   307   182   200   155   75    50    19    0     0     0     0     0     0     ]
#83   : 15638 423   43    [ 290   266   238   259   165   102   44    24    0     0     0     0     0     0     ]
#84   : 16982 491   18    [ 352   325   185   249   178   103   57    27    0     0     0     0     0     0     ]
#85   : 11461 384   56    [ 271   235   154   205   135   73    40    11    0     0     0     0     0     0     ]
#86   : 15974 391   18    [ 292   269   234   224   174   99    63    19    0     0     0     0     0     0     ]
#87   : 18535 609   0     [ 487   438   403   373   238   116   45    15    1     0     0     0     0     0     ]
#88   : 14129 588   31    [ 457   338   277   204   137   70    41    25    0     0     0     0     0     0     ]
#89   : 14816 423   18    [ 330   301   285   239   169   88    45    19    0     0     0     0     0     0     ]
#90   : 20473 547   13    [ 479   415   351   330   241   132   68    21    0     0     0     0     0     0     ]
#91   : 15470 369   22    [ 308   307   269   228   180   120   63    7     0     0     0     0     0     0     ]
#92   : 11547 311   0     [ 257   213   208   158   118   75    36    17    0     0     0     0     0     0     ]
#93   : 4919  148   24    [ 91    90    48    81    46    24    14    11    0     0     0     0     0     0     ]
#94   : 6141  143   35    [ 67    67    23    69    59    34    21    15    0     0     0     0     0     0     ]
#95   : 791   88    18    [ 57    55    44    6     3     3     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 1605  37    8249  [ 35    35    39    26    21    5     4     3     0     0     0     0     0     0     ]
#97   : 9319  393   320   [ 203   182   6     127   96    55    31    19    0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 2655  266   18    [ 191   170   125   53    29    11    4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 12900 428   1     [ 274   247   93    206   134   73    50    19    0     0     0     0     0     0     ]
#100  : 12725 357   28    [ 179   171   123   112   98    77    44    31    0     0     0     0     0     0     ]
#101  : 10385 416   1053  [ 211   177   53    183   115   61    38    15    0     0     0     0     0     0     ]
#102  : 12590 395   19    [ 292   259   197   224   121   71    36    19    1     0     0     0     0     0     ]
#103  : 14388 415   11    [ 334   295   232   213   141   92    40    24    0     0     0     0     0     0     ]
#104  : 13639 358   326   [ 193   167   162   180   135   85    46    23    1     0     0     0     0     0     ]
#105  : 7746  188   16    [ 102   78    102   101   84    62    28    9     0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 9598  309   52    [ 230   186   121   126   105   50    28    19    0     0     0     0     0     0     ]
#107  : 11351 321   18    [ 117   113   178   165   95    69    40    21    0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 14283 353   106   [ 189   199   50    145   107   82    55    35    0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 9981  263   48    [ 121   130   36    134   116   72    38    14    0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 14208 319   74    [ 250   223   178   186   89    83    45    34    0     0     0     0     0     0     ]
#111  : 10685 258   0     [ 119   101   39    110   79    54    45    27    0     0     0     0     0     0     ]
#112  : 2817  54    8503  [ 49    56    52    36    21    9     2     1     3     1     0     0     0     0     ]
#113  : 1121  176   79    [ 109   78    46    36    14    5     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 4706  201   80    [ 100   81    29    97    52    23    17    7     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 8286  305   2     [ 200   159   136   143   96    36    27    13    0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 9295  306   24    [ 181   129   194   168   123   45    24    14    0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 8595  320   98    [ 157   135   66    196   90    51    17    17    0     0     0     0     0     0     ]
#118  : 12122 357   50    [ 266   212   232   185   134   59    40    19    0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 8600  273   0     [ 182   157   106   156   82    56    22    15    0     0     0     0     0     0     ]
#120  : 8874  292   8     [ 156   159   16    134   86    66    29    15    0     0     0     0     0     0     ]
#121  : 2737  190   79    [ 121   96    10    50    32    16    5     5     0     0     0     0     0     0     ]
#122  : 4727  251   64    [ 135   130   1     61    60    24    17    8     0     0     0     0     0     0     ]
#123  : 8112  249   37    [ 182   173   130   103   60    35    27    19    0     0     0     0     0     0     ]
#124  : 5560  251   0     [ 112   98    23    111   79    42    18    4     0     0     0     0     0     0     ]
#125  : 11647 343   1137  [ 163   136   83    138   121   75    49    18    0     0     0     0     0     0     ]
#126  : 6124  211   32    [ 126   89    25    95    58    34    24    11    0     0     0     0     0     0     ]
#127  : 4897  149   16    [ 39    39    53    101   53    29    19    6     0     0     0     0     0     0     ]
#128  : 869   21    24967 [ 19    21    16    7     7     6     6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#129  : 5215  205   977   [ 73    63    110   128   50    32    13    7     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 4457  216   24    [ 193   122   41    38    22    12    8     10    4     0     0     0     0     0     ]
#131  : 1214  243   20    [ 192   137   55    10    8     4     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#132  : 5393  205   16    [ 113   98    11    98    52    23    20    11    0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 9482  290   32    [ 230   184   121   114   74    45    30    21    1     0     0     0     0     0     ]
#134  : 8794  243   8     [ 202   150   95    125   92    52    31    14    0     0     0     0     0     0     ]
#135  : 11759 309   197   [ 163   132   95    151   107   63    44    25    0     0     0     0     0     0     ]
#136  : 13790 343   143   [ 124   115   55    170   129   88    47    31    0     0     0     0     0     0     ]
#137  : 11280 347   0     [ 222   187   93    155   115   68    41    19    0     0     0     0     0     0     ]
#138  : 11421 286   83    [ 161   120   85    111   78    57    37    34    0     0     0     0     0     0     ]
#139  : 12903 405   16    [ 275   246   212   227   122   75    42    19    0     0     0     0     0     0     ]
#140  : 13406 328   168   [ 226   188   161   176   126   75    41    29    0     0     0     0     0     0     ]
#141  : 16886 524   2     [ 312   285   77    264   185   106   49    32    0     0     0     0     0     0     ]
#142  : 8917  270   2     [ 163   121   72    64    58    52    40    20    0     0     0     0     0     0     ]
#143  : 7969  254   80    [ 133   110   70    97    60    49    25    19    0     0     0     0     0     0     ]
#144  : 768   20    8366  [ 14    17    12    10    13    6     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#145  : 5538  308   16    [ 116   101   61    98    68    41    12    8     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 4159  205   62    [ 85    67    95    123   41    24    10    4     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 9356  296   22    [ 160   128   127   140   69    56    31    19    0     0     0     0     0     0     ]
#148  : 8476  250   112   [ 126   109   127   129   90    63    23    9     2     0     0     0     0     0     ]
#149  : 6551  246   128   [ 105   91    12    41    90    51    12    14    1     0     0     0     0     0     ]
#150  : 10297 290   0     [ 193   148   102   139   94    58    45    16    0     0     0     0     0     0     ]
#151  : 7462  207   0     [ 190   162   149   140   91    46    24    6     0     0     0     0     0     0     ]
#152  : 10305 257   113   [ 91    73    177   148   123   80    33    12    0     0     0     0     0     0     ]
#153  : 3288  274   14    [ 212   168   109   92    22    16    5     3     0     0     0     0     0     0     ]
#154  : 2095  234   148   [ 175   154   93    15    8     9     5     3     0     0     0     0     0     0     ]
#155  : 10555 345   166   [ 229   221   119   112   84    62    35    23    0     0     0     0     0     0     ]
#156  : 7336  263   165   [ 106   105   57    121   62    49    33    9     0     0     0     0     0     0     ]
#157  : 14331 364   24    [ 161   143   109   119   125   90    63    28    0     0     0     0     0     0     ]
#158  : 11029 329   48    [ 157   150   71    168   127   62    39    19    0     0     0     0     0     0     ]
#159  : 10531 260   2     [ 143   128   133   134   105   58    36    21    0     0     0     0     0     0     ]
#160  : 1849  37    8304  [ 37    36    31    26    14    11    9     0     1     0     0     0     0     0     ]
#161  : 5982  248   102   [ 82    66    6     144   51    36    19    11    0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 9158  260   10    [ 94    84    48    136   112   66    26    16    0     0     0     0     0     0     ]
#163  : 3941  104   121   [ 47    35    30    47    38    27    15    7     0     0     0     0     0     0     ]
#164  : 9833  299   30    [ 121   114   103   168   119   78    22    15    0     0     0     0     0     0     ]
#165  : 10377 315   49    [ 167   135   79    145   87    57    36    23    0     0     0     0     0     0     ]
#166  : 9764  349   62    [ 154   131   77    160   115   65    30    15    0     0     0     0     0     0     ]
#167  : 9847  328   56    [ 241   229   201   153   79    47    28    18    1     0     0     0     0     0     ]
#168  : 6473  232   40    [ 107   93    15    107   53    36    23    14    0     0     0     0     0     0     ]
#169  : 2014  205   55    [ 188   109   94    56    15    3     3     2     0     0     0     0     0     0     ]
#170  : 5618  292   18    [ 158   136   5     120   83    32    13    8     0     0     0     0     0     0     ]
#171  : 13739 378   6     [ 197   189   65    163   125   86    63    22    0     0     0     0     0     0     ]
#172  : 8562  292   96    [ 118   116   7     71    124   46    25    18    1     0     0     0     0     0     ]
#173  : 9814  221   0     [ 112   113   71    83    51    49    42    27    0     0     0     0     0     0     ]
#174  : 10680 318   20    [ 160   154   9     80    98    69    38    26    0     0     0     0     0     0     ]
#175  : 14474 333   14    [ 176   161   168   151   136   82    50    32    0     0     0     0     0     0     ]
#176  : 1571  37    8243  [ 31    32    25    14    9     9     3     1     0     1     0     0     0     0     ]
#177  : 3829  226   72    [ 111   75    4     80    70    26    9     3     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 9135  375   164   [ 189   173   22    136   116   68    25    12    1     0     0     0     0     0     ]
#179  : 10436 313   19    [ 214   181   115   143   80    52    39    22    0     0     0     0     0     0     ]
#180  : 9128  287   83    [ 170   135   52    130   89    52    26    21    0     0     0     0     0     0     ]
#181  : 8615  241   3400  [ 119   120   8     70    87    54    33    19    0     0     0     0     0     0     ]
#182  : 10431 277   29    [ 103   102   91    80    112   61    32    26    0     0     0     0     0     0     ]
#183  : 10273 296   19    [ 197   172   119   99    89    50    39    21    1     0     0     0     0     0     ]
#184  : 7083  267   96    [ 147   142   3     60    89    52    26    11    0     0     0     0     0     0     ]
#185  : 4235  180   32    [ 121   89    80    70    47    26    11    4     1     0     0     0     0     0     ]
#186  : 332   37    3326  [ 34    31    9     3     1     1     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#187  : 6217  277   29    [ 193   174   29    109   71    39    28    4     0     0     0     0     0     0     ]
#188  : 7405  182   88    [ 141   128   128   106   79    45    24    11    0     0     0     0     0     0     ]
#189  : 11296 255   0     [ 186   157   131   142   109   71    38    21    0     0     0     0     0     0     ]
#190  : 10847 281   136   [ 171   146   114   177   130   85    24    17    0     0     0     0     0     0     ]
#191  : 15052 380   160   [ 220   180   12    165   125   103   60    31    0     0     0     0     0     0     ]
#192  : 1283  32    8278  [ 33    33    24    20    18    6     3     2     0     0     0     0     0     0     ]
#193  : 6878  307   180   [ 158   134   131   155   83    43    17    5     1     0     0     0     0     0     ]
#194  : 3552  293   91    [ 240   152   32    50    29    19    6     6     1     0     0     0     0     0     ]
#195  : 7143  303   112   [ 139   104   213   139   62    38    19    11    0     0     0     0     0     0     ]
#196  : 11174 340   112   [ 242   192   161   162   76    57    41    23    0     0     0     0     0     0     ]
#197  : 11827 380   0     [ 271   270   194   200   136   80    37    12    0     0     0     0     0     0     ]
#198  : 6700  234   24    [ 136   108   65    87    69    42    26    10    0     0     0     0     0     0     ]
#199  : 8298  293   0     [ 216   183   133   134   86    44    18    17    0     0     0     0     0     0     ]
#200  : 10145 254   236   [ 119   127   85    137   91    57    37    21    0     0     0     0     0     0     ]
#201  : 7796  205   11280 [ 128   94    110   132   88    55    28    8     0     0     0     0     0     0     ]
#202  : 7530  193   73    [ 146   128   120   115   92    53    24    8     0     0     0     0     0     0     ]
#203  : 4546  129   16    [ 56    51    109   80    43    32    13    6     0     0     0     0     0     0     ]
#204  : 4752  170   15    [ 136   98    81    94    55    43    11    3     0     0     0     0     0     0     ]
#205  : 8375  310   280   [ 169   147   0     115   111   49    31    13    0     0     0     0     0     0     ]
#206  : 8376  270   44    [ 174   149   60    150   90    67    27    9     0     0     0     0     0     0     ]
#207  : 10560 292   0     [ 170   153   65    142   97    51    42    22    0     0     0     0     0     0     ]
#208  : 2137  42    8224  [ 39    41    40    30    23    11    8     1     1     0     0     0     0     0     ]
#209  : 1169  203   18    [ 135   109   80    36    7     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#210  : 2228  169   80    [ 88    68    99    59    15    8     8     1     0     0     0     0     0     0     ]
#211  : 6603  276   264   [ 159   134   8     108   74    34    23    12    0     0     0     0     0     0     ]
#212  : 8905  308   78    [ 207   175   57    131   70    48    29    20    0     0     0     0     0     0     ]
#213  : 10091 348   141   [ 197   191   60    163   98    54    37    18    0     0     0     0     0     0     ]
#214  : 14049 424   74    [ 321   302   157   202   118   67    45    31    0     0     0     0     0     0     ]
#215  : 14415 431   1     [ 241   221   13    166   96    66    52    42    0     0     0     0     0     0     ]
#216  : 9983  297   22    [ 189   181   88    147   110   72    36    12    0     0     0     0     0     0     ]
#217  : 14881 486   24    [ 291   245   109   168   128   77    54    34    0     0     0     0     0     0     ]
#218  : 17055 471   18    [ 327   296   198   250   152   95    59    32    0     0     0     0     0     0     ]
#219  : 12718 496   12    [ 302   262   27    191   119   69    44    26    0     0     0     0     0     0     ]
#220  : 2548  357   40    [ 278   199   128   52    19    12    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#221  : 15101 444   44    [ 291   247   141   205   161   88    59    23    0     0     0     0     0     0     ]
#222  : 12156 388   14    [ 346   269   236   193   111   63    30    24    0     0     0     0     0     0     ]
#223  : 8063  253   4     [ 133   127   55    112   76    51    24    17    0     0     0     0     0     0     ]
#224  : 1712  34    9196  [ 26    33    29    22    13    5     5     3     1     0     0     0     0     0     ]
#225  : 9533  399   146   [ 227   187   87    121   90    55    27    21    0     0     0     0     0     0     ]
#226  : 13047 450   122   [ 245   249   32    172   135   86    52    20    0     0     0     0     0     0     ]
#227  : 10881 341   24    [ 239   209   126   129   83    60    33    26    0     0     0     0     0     0     ]
#228  : 8153  350   10    [ 255   221   84    142   92    53    24    10    0     0     0     0     0     0     ]
#229  : 3978  159   14    [ 92    91    86    82    45    34    10    2     0     0     0     0     0     0     ]
#230  : 13211 386   46    [ 219   178   49    159   126   66    46    32    0     0     0     0     0     0     ]
#231  : 13442 289   0     [ 194   174   101   154   126   81    52    26    0     0     0     0     0     0     ]
#232  : 12500 336   58    [ 220   192   126   130   105   69    45    28    0     0     0     0     0     0     ]
#233  : 16000 452   114   [ 276   242   158   218   142   85    55    34    0     0     0     0     0     0     ]
#234  : 15266 504   29    [ 348   309   87    236   148   103   60    20    0     0     0     0     0     0     ]
#235  : 13025 474   36    [ 279   245   114   197   141   69    36    27    0     0     0     0     0     0     ]
#236  : 17284 557   30    [ 490   409   310   304   175   107   55    20    0     0     0     0     0     0     ]
#237  : 15303 415   27    [ 333   321   240   221   141   86    51    24    1     0     0     0     0     0     ]
#238  : 12282 325   84    [ 256   211   175   171   128   66    40    22    0     0     0     0     0     0     ]
#239  : 15854 576   20    [ 340   285   10    229   165   96    53    31    0     0     0     0     0     0     ]
#240  : 1801  44    8224  [ 43    41    45    29    23    10    7     1     0     0     0     0     0     0     ]
#241  : 4395  382   6962  [ 281   209   146   87    43    24    7     4     0     0     0     0     0     0     ]
#242  : 11431 618   57    [ 453   375   117   238   131   54    27    18    0     0     0     0     0     0     ]
#243  : 10823 425   1138  [ 253   209   150   230   126   70    26    14    0     0     0     0     0     0     ]
#244  : 15719 522   43    [ 397   337   312   309   157   77    47    23    0     0     0     0     0     0     ]
#245  : 9606  351   48    [ 174   154   153   162   79    40    33    20    0     0     0     0     0     0     ]
#246  : 8636  331   85    [ 294   169   119   99    55    39    30    19    1     0     0     0     0     0     ]
#247  : 3974  490   70    [ 476   333   250   79    21    7     4     3     0     0     0     0     0     0     ]
#248  : 2906  338   218   [ 286   170   64    37    18    13    8     4     0     0     0     0     0     0     ]
#249  : 7320  267   54    [ 196   192   125   130   55    33    27    12    0     0     0     0     0     0     ]
#250  : 2333  261   1671  [ 265   154   68    30    20    11    7     1     0     0     0     0     0     0     ]
#251  : 16315 434   32    [ 331   288   192   248   175   110   41    29    0     0     0     0     0     0     ]
#252  : 9153  289   119   [ 173   154   78    103   65    43    34    23    0     0     0     0     0     0     ]
#253  : 7820  382   59    [ 242   217   118   118   78    40    20    15    0     0     0     0     0     0     ]
#254  : 8642  323   234   [ 162   154   103   72    69    50    36    17    0     0     0     0     0     0     ]
#255  : 13886 446   16    [ 302   268   162   218   150   90    44    20    0     0     0     0     0     0     ]
#256  : 1529  41    8282  [ 39    37    34    22    9     10    2     2     1     0     0     0     0     0     ]
#257  : 11540 467   32    [ 290   285   178   214   124   78    33    13    0     0     0     0     0     0     ]
#258  : 14318 527   62    [ 360   313   167   247   160   82    48    19    0     0     0     0     0     0     ]
#259  : 18506 597   8     [ 486   410   324   324   208   122   47    24    0     0     0     0     0     0     ]
#260  : 7806  898   14    [ 700   579   401   161   75    18    10    5     0     0     0     0     0     0     ]
#261  : 13434 482   24    [ 388   329   283   251   154   92    36    12    0     0     0     0     0     0     ]
#262  : 11375 442   84    [ 331   270   206   200   119   67    31    14    1     0     0     0     0     0     ]
#263  : 8246  316   11    [ 180   165   96    147   116   47    24    10    0     0     0     0     0     0     ]
#264  : 9528  314   6     [ 270   231   207   172   84    56    26    14    0     0     0     0     0     0     ]
#265  : 5633  205   17    [ 129   100   28    69    48    37    20    11    0     0     0     0     0     0     ]
#266  : 9322  379   117   [ 262   226   76    134   90    55    23    20    0     0     0     0     0     0     ]
#267  : 6813  229   14    [ 135   111   50    94    74    37    23    13    0     0     0     0     0     0     ]
#268  : 7942  340   159   [ 182   188   8     149   99    31    22    17    0     0     0     0     0     0     ]
#269  : 12146 347   93    [ 244   217   215   152   129   75    39    19    0     0     0     0     0     0     ]
#270  : 7914  270   36    [ 182   156   127   118   75    41    26    14    0     0     0     0     0     0     ]
#271  : 5764  233   17    [ 178   151   137   110   69    30    18    5     0     0     0     0     0     0     ]
#272  : 516   39    8224  [ 32    26    30    21    9     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#273  : 4934  386   52    [ 208   173   189   101   36    18    10    8     0     0     0     0     0     0     ]
#274  : 6755  312   21    [ 211   140   30    40    70    43    30    11    0     0     0     0     0     0     ]
#275  : 8526  365   39    [ 214   176   8     65    95    48    26    21    0     0     0     0     0     0     ]
#276  : 8960  334   24    [ 174   169   10    129   45    42    37    23    0     0     0     0     0     0     ]
#277  : 13651 424   0     [ 315   240   202   170   124   80    48    24    0     0     0     0     0     0     ]
#278  : 14350 470   110   [ 380   345   208   190   151   82    34    25    2     0     0     0     0     0     ]
#279  : 11907 431   50    [ 263   232   41    153   94    71    42    26    0     0     0     0     0     0     ]
#280  : 5683  262   72    [ 183   142   50    63    66    34    21    8     0     0     0     0     0     0     ]
#281  : 8560  328   1330  [ 186   141   109   139   83    51    24    16    0     0     0     0     0     0     ]
#282  : 8820  292   24    [ 150   141   63    121   98    47    26    19    0     0     0     0     0     0     ]
#283  : 4993  227   40    [ 105   94    7     50    83    28    16    8     0     0     0     0     0     0     ]
#284  : 13542 483   25    [ 346   278   102   183   125   94    52    19    0     0     0     0     0     0     ]
#285  : 13688 358   110   [ 196   148   117   203   152   89    47    22    0     0     0     0     0     0     ]
#286  : 12154 281   18    [ 238   230   196   176   125   89    41    14    0     0     0     0     0     0     ]
#287  : 13001 338   83    [ 269   230   236   182   135   67    39    24    0     0     0     0     0     0     ]
#288  : 2502  50    8224  [ 46    42    45    48    27    15    10    2     0     0     0     0     0     0     ]
#289  : 2481  235   75    [ 153   124   96    66    15    5     4     4     0     0     0     0     0     0     ]
#290  : 4554  148   34    [ 94    100   89    66    49    35    13    5     0     0     0     0     0     0     ]
#291  : 5825  281   104   [ 195   187   134   136   59    30    17    5     0     0     0     0     0     0     ]
#292  : 11522 360   40    [ 164   143   100   164   111   69    40    22    0     0     0     0     0     0     ]
#293  : 10704 358   32    [ 216   192   164   173   112   72    26    18    0     0     0     0     0     0     ]
#294  : 1454  191   38    [ 130   106   38    48    28    4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#295  : 10558 356   16    [ 262   220   152   162   127   67    29    13    1     0     0     0     0     0     ]
#296  : 14220 507   42    [ 346   289   114   201   86    80    46    32    1     0     0     0     0     0     ]
#297  : 15006 470   10    [ 312   279   112   229   143   99    56    22    0     0     0     0     0     0     ]
#298  : 14479 381   64    [ 311   282   243   185   119   95    51    23    0     0     0     0     0     0     ]
#299  : 16039 442   49    [ 361   305   237   217   156   93    50    29    0     0     0     0     0     0     ]
